0.5 M3 na sekundę Elektryczna pompa podwodna o dużym przepływie
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
| Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pompa głębinowa o wysokim przepływie jest zapakowana w drewnianą skrzynkę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 3578 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numer modelu: | QSZ |
|
Szczegóły informacji |
|||
| PRZEPŁYW: | 300m3/h 500m3/h 800m3/h 1000m3/h 1500m3/h pompa wodna | Głowa: | Pompa głębinowa 3m 4m 5m 6m |
|---|---|---|---|
| Władza: | Pompa głębinowa 10 kW 13 kW 18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW | Maks. średnica: | 250 mm 300 mm 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm 700 mm 750 mm |
| Średnica kołnierza: | 250 mm 300 mm 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm 700 mm 750 mm | Średnica rozładowania: | 200 mm 250 mm 350 mm 400 mm 500 mm 550 mm 650 mm 700 mm |
| zainstalować: | Wertykalny horyzontalny | OEM ODM: | Zaakceptować |
| Gwarancja jakości: | Rok lub dłużej | ||
| Podkreślić: | pionowa pompa do studni głębokich,Elektryczna pompa podwodna |
||
opis produktu
10kw 13kw 18.5kw 37kw obrotowy obrotowy wodny pompy wodne o dużym przepływie pompa zanurzona
Parametry pompy zanurzanej o dużym przepływie ośnym:
| Model | Przepływ | Głowa | Władza | Aktualność | Max. Dia. | Flanka. Dia. | Wypis Dia. |
| Typy QSZ | m3/h | m | kw | A | mm | mm | mm |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
Wpisz swoją wiadomość