0.5 M3 na sekundę Elektryczna pompa podwodna o dużym przepływie
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
| Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pompa głębinowa o wysokim przepływie jest zapakowana w drewnianą skrzynkę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 3578 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numer modelu: | QSZ |
|
Szczegóły informacji |
|||
| PRZEPŁYW: | Pompa wodna o wydajności 1200m3/h | Głowa: | Pompa głębinowa o długości 6m |
|---|---|---|---|
| Władza: | Pompa głębinowa o mocy 25 kW | zainstalować: | Pionowa |
| Prędkość: | 1450 obr./min | Gwarancja jakości: | Rok lub dłużej |
| Podkreślić: | pionowa pompa do studni głębokich,Elektryczna pompa podwodna |
||
opis produktu
25kw 1200m3/h 6m obrotowy obrotowy wodny pompy wodne z dużym przepływem pompy zanurzające
Parametry pompy zanurzanej o dużym przepływie wodnym o przepływie ośnym:
| Model | Przepływ | Głowa | Władza | Aktualność | Max. Dia. | Flanka. Dia. | Wypis Dia. |
| Typy QSZ | m3/h | m | kw | A | mm | mm | mm |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość