0.5 M3 na sekundę Elektryczna pompa podwodna o dużym przepływie
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
| Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Zatapialna pompa przepływowa osiowa jest zapakowana w drewnianą skrzynkę. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 1200 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO;CE,BV; TUV; | Numer modelu: | pompa podwodna o przepływie osiowym |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Władza: | Pompa głębinowa 18,5 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW | Rozmiar wylotu: | 200 mm 250 mm 350 mm 400 mm |
|---|---|---|---|
| PRZEPŁYW: | Pompa głębinowa o wydajności 3000m3/h | Głowa: | Pompa głębinowa 4m 6m 10m |
| napięcie: | 380 V/440 V lub zgodnie z żądaniem | Materiał: | Żeliwo/stal nierdzewna |
| Podkreślić: | pompy śmigłowe o przepływie ośnym,Pionowa pompa przepływu osiowego |
||
opis produktu
Pompy podwodne o przepływie ośnym 3000 m3/hspecyfikacje:
1Przepływ: 3000 m3/h pompa wodna podwodna o przepływie osiowym
2Głowa: 4m 6m 10mpompa wodna podwodna o przepływie osiowym
3Średnica wyjścia: 200 mm 300 mm
4Moc: 18,5kw 30kw 37kw 45kw 55kw pompa podwodna
5Temperatura: 0-40°C
Pompy wodne o biegu ośnym 3000 m3/hzastosowania:
1. Nawadnianie gruntów rolnych,nawadnianie opryskowe
2Zaopatrzenie w wodę w budynkach przemysłowych lub mieszkalnych, dystrybucja wody w górach
3Obszary niskie i wydmy
4Woda i kanalizacja kopalni w miastach i na wsi
5System odprowadzania wody
6Ochrona przed powodziami i kanalizacja
7Oczyszczanie ścieków
8Oczyszczanie wody w pompach
![]()
Modele pomp wodnych o biegu ośnym 3000 m3/h:
| Dzień zwolnienia | Model | Zakres przepływów | Zakres głowy | Władza |
| mm | Typ QSZ | m3/h | m | kw |
| 200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
| 250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
| 350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
| 400 | QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 |
| 350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
| 500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
| 500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
| 550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
| 550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
| 550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
| 550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
| 650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
| 550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
| 650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
| 750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
| 500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość