Wysokiej niezawodności głębokowierzchowna pompa zanurzająca dla wody morskiej 5-2000 m3/h
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
| Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | E-mail or send an inquiry |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pionowa wielostopniowa pompa wodna pakowana jest w drewniane pudełko (standard EXPORT, grubość powyż | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram | Możliwość Supply : | 5000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE; ISO | Numer modelu: | Pompa podwyższająca ciśnienie wody |
|
Szczegóły informacji |
|||
| PRZEPŁYW: | 2m3/H-240m3/H | Głowa: | 10m-305m |
|---|---|---|---|
| Moc: | 2,2 kW-110 kW | Materiał zestawu pompy: | Stal nierdzewna 304 316 316L |
| Gwarancja jakości: | 24 miesiące | ODM OEM: | Do przyjęcia |
| Podkreślić: | SS304 Odśrodkowa pompa wodna,Wieloetapowa pompa wodna odśrodkowa,240 m3/h pionowa pompa wodna odśrodkowa |
||
opis produktu
Pionowa wieloetapowa odśrodkowa pompa ciśnienia podwyższająca ciśnienie wody powierzchniowej, podłączona do silnika elektrycznego o długim wału.
Opis
CDLF jest rodzajem pionowej wielofunkcyjnej pompy odśrodkowej.Typ CDLF ma zastosowanie do przenoszenia płynu nieżrącego, natomiast CDLF nadaje się do lekko korozyjnych płynów.
![]()
Pionowa wieloetapowa pompa wodna, medium przesyłowe:
1Środowisko niepalne i wybuchowe, cienkie, czyste, bez cząstek stałych i włókien.
2, takich jak woda mineralna, woda zmiękczona, woda czysta, cienka woda ściekowa, olej spożywczy i inne środki przemysłu lekkiego.
3, pompuje główny materiał do stali nierdzewnej, może być stosowany do pompowania lekko korozyjnych środków.
Specyfikacje wieloetapowej pompy wodnej pionowej:
Stal nierdzewna 304 316 316L, wysoka temperatura, ogień, wszystko można dostosować.
| Średnica wejścia/wyjścia | Rodzaj | Klasa | Wpływ | Głowa | Władza | |
| mm | Seria CDLF | / | m3/h | m | kw | KS |
| 150 | 150CDL160-20 | 2 | 113.4 160 194.4 |
46 | 30 | 40 |
| 40 | ||||||
| 34 | ||||||
| 4 | 92 | 55 | 75 | |||
| 80 | ||||||
| 68 | ||||||
| 7 | 161 | 90 | 120 | |||
| 140 | ||||||
| 119 | ||||||
| 9 | 207 | 110 | 150 | |||
| 108 | ||||||
| 153 | ||||||
| 125 | 125CDL100-20 | 3 | 75.6 100 126 |
69 | 30 | 40 |
| 60 | ||||||
| 51 | ||||||
| 5 | 115 | 45 | 60 | |||
| 100 | ||||||
| 85 | ||||||
| 6 | 138 | 55 | 75 | |||
| 120 | ||||||
| 102 | ||||||
| 100 | 100CDL100-20 | 2 | 75.6 100 126 |
46 | 18.5 | 25 |
| 40 | ||||||
| 34 | ||||||
| 5 | 115 | 45 | 60 | |||
| 100 | ||||||
| 85 | ||||||
| 7 | 161 | 75 | 100 | |||
| 140 | ||||||
| 119 | ||||||
| 10 | 230 | 75 | 100 | |||
| 200 | ||||||
| 170 | ||||||
| 100 | 100CDL72-14 | 2 | 50.4 72 86.4 |
32 | 11 | 15 |
| 28 | ||||||
| 24 | ||||||
| 3 | 48 | 15 | 20 | |||
| 42 | ||||||
| 36 | ||||||
| 4 | 64 | 18.5 | 25 | |||
| 56 | ||||||
| 48 | ||||||
| 6 | 96 | 30 | 40 | |||
| 84 | ||||||
| 72 | ||||||
| 80 | 80CDL54-14 | 2 | 37.8 54 64.8 |
32 | 7.5 | 10 |
| 28 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 48 | 11 | 15 | |||
| 42 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 5 | 80 | 18.5 | 25 | |||
| 70 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 10 | 160 | 37 | 50 | |||
| 140 | ||||||
| 125 | ||||||
| 80 | 80CDL36-12 | 6 | 25.2 36 43.2 |
81 | 11 | 15 |
| 72 | ||||||
| 63 | ||||||
| 7 | 94.5 | 15 | 20 | |||
| 84 | ||||||
| 73.5 | ||||||
| 8 | 108 | 15 | 20 | |||
| 96 | ||||||
| 84 | ||||||
| 9 | 121.5 | 18.5 | 25 | |||
| 108 | ||||||
| 94.5 | ||||||
| 80 | 80CDL36-12 | 2 | 25.2 36 43.2 |
27 | 4 | 5 |
| 24 | ||||||
| 21 | ||||||
| 3 | 40.5 | 5.5 | 7 | |||
| 36 | ||||||
| 31.5 | ||||||
| 4 | 54 | 7.5 | 10 | |||
| 48 | ||||||
| 42 | ||||||
| 5 | 67.5 | 11 | 15 | |||
| 60 | ||||||
| 52.5 | ||||||
| 65 | 65CDL24-12 | 2 | 16.8 24 28.8 |
27 | 3 | 4 |
| 24 | ||||||
| 20 | ||||||
| 3 | 40.5 | 4 | 5 | |||
| 36 | ||||||
| 30 | ||||||
| 4 | 54 | 5.5 | 7 | |||
| 48 | ||||||
| 40 | ||||||
| 5 | 67.5 | 7.5 | 10 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 6 | 81 | 7.5 | 10 | |||
| 72 | ||||||
| 60 | ||||||
| 7 | 94.5 | 11 | 15 | |||
| 84 | ||||||
| 70 | ||||||
| 8 | 108 | 11 | 15 | |||
| 96 | ||||||
| 80 | ||||||
| 9 | 121.5 | 15 | 20 | |||
| 108 | ||||||
| 90 | ||||||
| 10 | 135 | 15 | 20 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 11 | 148.5 | 18.5 | 25 | |||
| 132 | ||||||
| 110 | ||||||
| 50 | 50CDL18-15 | 2 | 12.6 18 21.6 |
36 | 3 | 4 |
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 54 | 4 | 5 | |||
| 45 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 4 | 72 | 5.5 | 7 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 5 | 90 | 7.5 | 10 | |||
| 75 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 8 | 144 | 11 | 15 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 50 | 50CDL12-15 | 2 | 8.4 | 36 | 2.2 | 3 |
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 54 | 3 | 4 | |||
| 45 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 4 | 72 | 4 | 5 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 5 | 90 | 5.5 | 7 | |||
| 75 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 8 | 144 | 7.5 | 10 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 10 | 180 | 11 | 15 | |||
| 150 | ||||||
| 125 | ||||||
| 40 | 40CDL6-12 | 3 | 4.2 | 41 | 1.5 | 2 |
| 36 | ||||||
| 30.5 | ||||||
| 4 | 54 | 2.2 | 3 | |||
| 48 | ||||||
| 40.6 | ||||||
| 6 | 82 | 3 | 4 | |||
| 72 | ||||||
| 61 | ||||||
| 9 | 123 | 4 | 5 | |||
| 108 | ||||||
| 91 | ||||||
| 11 | 150 | 5.5 | 7 | |||
| 132 | ||||||
| 112 | ||||||
| 15 | 205 | 7.5 | 10 | |||
| 180 | ||||||
| 152.5 | ||||||
Wykorzystanie wieloetapowej pompy wodnej pionowej
1) Zaopatrzenie w wodę: filtr i transport wody w wodociągach, rozbudowa rurociągu głównego, rozbudowa w wieżowcach.
2) Rozwój przemysłowy: system przepływu wody, system czyszczenia, system prania pod wysokim ciśnieniem, system przeciwpożarowy.
3) Przemysłowe przenoszenie płynów: system chłodzenia i klimatyzacji, podkład wody kotłowej i system kondensacji, zastosowania związane z maszyną, kwasy i alkalie.
4) Oczyszczanie wody: system ultrafiltracji.
5) System odwrotnej osmozy.
6) System destylacyjny, separator, basen.
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd. zaopatrzyliśmy ogólne rodzaje pomp podwodnych lub części zamienne w warsztatach magazynowych w celu zapewnienia lepszej i bardziej efektywnej obsługi naszych klientówDlatego obiecujemy dostarczać nasze produkty po korzystnej cenie. Szybka dostawa, doskonała jakość i najlepsze usługi.
Wpisz swoją wiadomość