
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektryczna pompa wodna do otworów wiertniczych Głębokie studnie Pompy zanurzające Lista cen
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Głęboko zanurzona pompa głębinowa jest zapakowana w drewnianą skrzynkę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych po potwierdzeniu płatności |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, akredytywy, MoneyGram, D/P, D/A | Możliwość Supply : | 8578 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Numer modelu: | pompa głębinowa |
Szczegóły informacji |
|||
Model: | 10 cali pompa podwodna | Władza: | 7,5 kW-110 kW |
---|---|---|---|
Konie mechaniczne: | 10-150 KM | napięcie: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v |
Silnik: | Silnik prądu przemiennego | PRZEPŁYW: | 46-214m3/h |
Głowa: | 17-430m | Materiał: | Żeliwo/stal nierdzewna 304/316/316l/nierdzewna duplex/stal nierdzewna super/904l |
Gwarancja: | 24 miesiące | OEM ODM: | Zaakceptować |
Podkreślić: | głęboki studnia pompa wodna zanurzalna,Pompy głębinowe podwodne |
opis produktu
Wysoki podwodny podwodny pompa zmienna prędkość 10 cali 75hp z silnikiem AC
10 cali parametry pompy podwodnej:
(żelazo odlewane)stali nierdzewnej 304/316/316l/dupleks nierdzewnej/supernierdzewnej/904l i 380v/440v/480v/600v/660vlub na żądanie.
Średnica | Model | Władza | Zakres przepływów | Zakres głowy | |
Calowanie | Typ QJ | kw | KS | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
10" | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85-115 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330-390 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58-68 | 170-230 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 |
10" | 250QJ80-100/5 | 37 | 50 | 74-86 | 85-115 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136-184 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ140-135/9 | 90 | 120 | 130-145 | 114-156 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
Jest to pompa podwodna o mocy 75kw i 100 KM, która jest eksportowana do Singapuru, stosowana w stoczni do pobierania wody morskiej.
Wpisz swoją wiadomość