
315KW 250KW 280KW pompy ściekowej oczyszczalni ścieków 6000M3/h
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zatapialna pompa ściekowa pakowana jest w drewnianą skrzynkę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SGS | Numer modelu: | WQ |
Szczegóły informacji |
|||
Średnica wylotu: | 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm | Przepływ rozładowania: | 7-140 m3/h |
---|---|---|---|
Głowa: | 6-45 m | Władza: | 1,1-7,5 kW |
napięcie: | 1 faza, 3 fazy | Prędkość: | 2900 obr./min |
OEM ODM: | Zaakceptować | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | pompa wodna zanurzająca,Płynna pompa ściekowa |
opis produktu
Chiny 15m3/h 25m3/h 50m3/h woda zanieczyszczona pompy zanurzalne dostawca
Parametry małych zanurzalnych pomp ściekowych:
(Jest to jeden zwykły podwodny typ pompy ściekowej w fabryce pompy APK, proszę uprzejmie wybrać jedną podwodną pompę ściekową
Wybierz typ, który chcesz zapytać, a następnie wyślemy ci ofertę lub skontaktuj się z nami bezpośrednio)
Średnica wyjścia | Model | Przepływ zrzutów | Głowa | Prędkość | Władza |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ50-6-7.5 | 50 | 6 | 2900 | 7.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 |
1Opis produktów
Płynna pompa ściekowa jest jednym z najważniejszych urządzeń podnoszących ścieki przemysłowe, które mają podwójny kanał
obrotowy dopasowany do ciała pompy odśrodkowej typu spiralnego o bardzo dużej zdolności odwadniania.
Umiarkowana cena, stabilna zdolność, bezpieczne dostarczanie, nominalny przepływ i moc, przyjazne dla środowiska, bez zanieczyszczeń.
Najlepsza obsługa posprzedażna.
2Specyfikacje pompy
1) Średnica wyjścia: 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm
2) Przepływ zrzutów: 7-140 m3/h
3) Głowa: 6-45 m
4) Moc: 1,1-7,5 kw
5)Szybkość: 2900 obrotów/min
6) Napięcie: jednofazowe, trójfazowe
3. Opakowanie i badania
Każda zanurzona pompa ściekowa jest wyposażona w drewnianą obudowę.
I możemy wysłać testy wideo, jeśli potrzebujesz.
4. Często zadawane pytania
1) Jakie jest MOQ?
Zazwyczaj nasz MOQ dla każdego rozmiaru to 1 sztukę, również będziemy mieć zniżkę zgodnie z ilością pompy zanurzającej.
2) Jaki jest czas dostawy?
Dostarczymy w 15-25 dni roboczych
3) Czy można przyjąć mieszane produkty w jednym pojemniku?
Tak, z pewnością.
Wpisz swoją wiadomość