
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektryczna pompa wodna do otworów wiertniczych Głębokie studnie Pompy zanurzające Lista cen
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pompa głębinowa o wysokim przepływie jest zapakowana w drewnianą skrzynkę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 8578 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numer modelu: | QJ |
Szczegóły informacji |
|||
PRZEPŁYW: | 200m3h 250m3h 300m3h 400m3h pompa wodna | Władza: | 30-220 kW |
---|---|---|---|
Głowa: | 18-170 m | Średnica pompy: | 10 12 14-calowa pompa głębinowa |
napięcie: | 380 V/440 V lub zgodnie z żądaniem | Rozmiar wylotu: | 5" 6" 8" |
Materiał: | Żeliwo/stal nierdzewna | OEM ODM: | Zaakceptować |
Gwarancja jakości: | Rok lub dłużej | ||
Podkreślić: | pompa wodna podwodna o dużym przepływie,pionowa pompa do studni głębokich |
opis produktu
5" 6" 8" rozmiar wyjścia wysokiego przepływu pompa podwodna 30 - 220kw moc Jeden rok gwarancji
5" 6" 8" rozmiar wyjścia wysokiego przepływu pompa podwodna 30 - 220kw moc Jeden rok gwarancji
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h średnica studni pompy wodnej jest głównie 10" 12" 14". Jeśli przepływ pompy jest większy, skontaktuj się z nami.
Parametry pompy podwodnej o dużym przepływie ((ps: jest to jedna część parametrów pompy podwodnej):
Średnica pompy | Model | Władza | Przepływ | Głowa | Wielkość wyjścia | |
Calowanie | QJ | kw | KS | m3/h | m | Calowanie |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 | 5" |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85-115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 lat | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95-125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17-23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 | 6" |
14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 86 | 233-267 | 47-53 | 6" |
14" | 350QJ250-75/3 | 90 | 122 | 233-267 | 72-78 | 6" |
14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 | 6" |
14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 218 | 233-267 | 120-130 | 6" |
14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 | 8" |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 | 8" |
14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 86 | 305-335 | 38-42 | 8" |
14" | 350QJ320-60/2 | 90 | 122 | 305-335 | 57-63 | 8" |
Wpisz swoją wiadomość