
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektryczna pompa wodna do otworów wiertniczych Głębokie studnie Pompy zanurzające Lista cen
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Głęboko zanurzona pompa głębinowa jest zapakowana w drewnianą skrzynkę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 8578 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numer modelu: | QJ QS WQ QSZ |
Szczegóły informacji |
|||
Typy pomp: | zatapialna pompa studniowa, pompa ściekowa, zatapialna pompa fontannowa, pompa wodna o przepływie os | Władza: | 2,2 kW-410 kW |
---|---|---|---|
PRZEPŁYW: | 5-35000m3/h | Głowa: | 10-600m |
napięcie: | 380v/420v lub na żądanie | Materiał: | Żeliwo/SS304/SS316/SS316L/nierdzewny duplex/SS904 |
Silnik: | Silnik prądu przemiennego | Gwarancja jakości: | Rok lub dłużej |
OEM ODM: | Zaakceptować | ||
Podkreślić: | głęboki studnia pompa wodna zanurzalna,Pompy głębinowe podwodne |
opis produktu
Rodzaje pomp zanurzalnych: zanurzalna pompa studniowa, pompa ściekowa, zanurzalna pompa fontanowa, pompa wodna z przepływem osiowym, pompa wody do napędzania kotła, pompa podzielona, pompa odśrodkowa wielostopniowa, itp.
Pompa zanurzająca pzakres działania:
Wykorzystanie pomp podwodnych:
Uwaga: mamy również dopasowane części pomp zanurzalnych, takie jak szafa sterująca, kabel itp.
Podwodna szafa sterująca pompą:
Wykorzystuje się w tym celu:
8 cali parametry pompy podwodnej:
Średnica pompy | Model | Władza | Zakres przepływów | Zakres głowy | |
Centimetrów. | QJ | kw | KS | m3/h | m |
8 | 200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23-29 |
8 | 200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 34-46 |
8 | 200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 55-75 |
8 | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 |
8 | 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 |
8 | 200QJ20-121/19 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 |
8 | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 |
8 | 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 |
8 | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8 | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8 | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8 | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8 | 200QJ50-26/2 | 5.5 | 7 | 46-54 | 21-31 |
8 | 200QJ50-52/4 | 13 | 18 | 46-54 | 46-62 |
8 | 200QJ50-78/6 | 18.5 | 25 | 46-54 | 60-90 |
8 | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 46-54 | 73-110 |
8 | 200QJ50-135/9 | 30 | 40 | 46-54 | 116-162 |
8 | 200QQJ63-84/6 | 25 | 34 | 58-68 | 72-96 |
8 | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 74-86 | 37-50 |
8 | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | 56-75 |
8 | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 |
8 | 200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 80-120 | 872-77 |
8 | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
Wpisz swoją wiadomość