
315KW 250KW 280KW pompy ściekowej oczyszczalni ścieków 6000M3/h
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zatapialna pompa ściekowa pakowana jest w drewnianą skrzynkę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 8578 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numer modelu: | WQ |
Szczegóły informacji |
|||
Średnica wylotu: | 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm | Władza: | Zatapialna pompa ściekowa o mocy 30 kW, 40 KM i mocy 37 kW o mocy 50 KM |
---|---|---|---|
PRZEPŁYW: | 150-1500 m3/h | Głowa: | 5-45 m |
napięcie: | 380 V/440 V lub zgodnie z żądaniem | Częstotliwość: | 3 fazy 50 Hz/60 Hz |
Materiał: | Casr żelazo/ss304/ss316/ss316l | Wnioski: | Ścieki, ścieki, brudna woda |
Gwarancja jakości: | Rok lub dłużej | OEM ODM: | Zaakceptować |
Podkreślić: | pompa wodna zanurzająca,Płynna pompa ściekowa |
opis produktu
Zakres wydajności elektrycznej pompy zanurzającej do ścieków o mocy 30 kW i 40 KM:
Bez zatykających się pomp ściekowych:
Brak zatykających się cech pompy ściekowej:
30kw 50 KM elektryczna pompa podwodna do ściekówparametry:
Średnica wyjścia | Rodzaje | Przepływ | Głowa | Prędkość | Władza |
mm | Seria WQ | m3/h | m | r/min | kw |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 740 | 37 |
Jest to 30kw 50 hp elektryczny ściekowy pompy zanurzalne parametry w arkuszu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej szczegółów, proszę nie wahaj się wysłać zapytanie. Odpowiemy jak najszybciej.
Wpisz swoją wiadomość