
315KW 250KW 280KW pompy ściekowej oczyszczalni ścieków 6000M3/h
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pompy zanurzające są wypakowane w drewnianą obudowę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 8578 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numer modelu: | WQ |
Szczegóły informacji |
|||
PRZEPŁYW: | Pompa głębinowa do ścieków o wydajności 200m3/h | Głowa: | 22m |
---|---|---|---|
Władza: | 30kw 40hp pompa zanurzająca do ścieków | napięcie: | 380v |
Częstotliwość: | 50 Hz | Prędkość: | 1450r/min |
Materiał: | Pozostałe | Gwarancja jakości: | Jeden rok |
Podkreślić: | pompa wodna zanurzająca,Płynna pompa ściekowa |
opis produktu
23 sierpnia 2019 r. do Wietnamu dostarczono 5 sztuk pompy ściekowej z reamerem.
Odcinek pompy ściekowej z wiatrakiem, więcej funkcji cięcia.
Wszystkie pompy podwodne z fabryki pomp APK zostaną przetestowane, aby zapewnić jakość, możemy
wysłać testyWideo i dane, jeśli potrzebujesz.
Każda zanurzalna pompa ściekowa z nożem jest wyposażona w drewnianą obudowę, zapewniającą bezpieczną dostawę.
Parametry pompy zanurzającej na ścieki o mocy 30 kW i 40 KM:
Średnica wyjścia | Model | Przepływ | Głowa | Prędkość | Władza | |
mm | Seria WQ | m3/h | m | r/min | kw | KS |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 | 40 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 | 40 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 40 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 | 40 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 | 40 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 | 40 |
Jest to jedna z części 30kw 40hp podwodnej pompy ściekowej.
Proszę nie wahaj się wysłać zapytania.
Wpisz swoją wiadomość