
315KW 250KW 280KW pompy ściekowej oczyszczalni ścieków 6000M3/h
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zatapialna pompa ściekowa pakowana jest w drewnianą skrzynkę lub 20-calowy pojemnik. | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 8695 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numer modelu: | WQ |
Szczegóły informacji |
|||
PRZEPŁYW: | 400m3/h 200m3/h 600m3/h 800m3/h 1100m3/h 1500m3/h pompa zanurzająca ścieków | Głowa: | 50m 32m 20m 15m 10m 8m zatapialna pompa ściekowa |
---|---|---|---|
Władza: | 55kw 75hp pompa zanurzająca ścieków | Częstotliwość: | 3 fazy 50 Hz/60 Hz |
napięcie: | 380 V/440 V lub zgodnie z żądaniem | Materiał: | Żeliwo/SS304/SS316/SS316L/nierdzewny duplex/SS904 |
Silnik: | Kabel miedziany | Klasa ochrony: | IP68 |
Podkreślić: | pompa wodna zanurzająca,Płynna pompa ściekowa |
opis produktu
55kw 75hp Bezzatłoczenie Odpady Odpady Deszczowe Odwadnianie Kał Podwodny Pompa ściekowa
Nasza pompa zanurzająca ściekowa WQ jest pompą ściekową opracowaną na podstawie wprowadzenia zagranicznej zaawansowanej technologii.Pompa zanurzająca serii WQ jest wyposażeniem nawadniającym złączonym przez silnik i pompę, zwłaszcza obrotowy obrotowy i obrotowy dwukanałowy dopasowany do spiralnego ciała pompy odśrodkowej, które mają niezwykle dużą zdolność drenażową.
Część silnika przyjmuje uszczelki mechaniczne z twardej korozyjnej ceramiki podwójnej końcówki, które mają bardzo dobry efekt zapobiegania przecięciom,jego poziom ochrony wynosi IP68 i zaprojektowana klasa izolacyjna wynosi klasę E, bardziej płynne, bezpieczniejsze, niezawodne i długą żywotność, wygodna instalacja.
55kw 75hp podwodna pompa ściekowa przegląd:
Parametry pompy zanurzalnej WQ:
Model | Średnica wyjścia (mm) | Przepływ (m3/h) | Głowa (m) | Moc (kw) | Prędkość (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
WQ150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
WQ200-400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
WQ250-500-7-22 | 250 | 500 | 7 | 22 | 1450 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
WQ250-600-9-37 | 250 | 600 | 9 | 37 | 1450 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 1450 |
WQ400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
Jest to część 55kw 75hp podwodnej pompy ściekowej parametry.Wybierzemy dla Państwa odpowiedni model pompy.
Wpisz swoją wiadomość