
315KW 250KW 280KW pompy ściekowej oczyszczalni ścieków 6000M3/h
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zatapialna pompa ściekowa zapakowana jest w drewnianą skrzynkę | Czas dostawy : | 2-5 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 8695 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO; CE | Numer modelu: | Pompy zanurzające do ścieków |
Szczegóły informacji |
|||
PRZEPŁYW: | Zatapialna pompa ściekowa o wydajności 25m3/h 110m3/h | Głowa: | Zatapialna pompa ściekowa 10m 32m |
---|---|---|---|
Władza: | Zatapialna pompa ściekowa o mocy 5,5 kW | napięcie: | Zatapialna pompa ściekowa 380v/440v |
Częstotliwość: | 3 fazy 50 Hz/60 Hz | Materiał: | Żeliwo/stal nierdzewna |
Podkreślić: | pompa wodna zanurzająca,Płynna pompa ściekowa |
opis produktu
5.5kw pompa zanurzająca ściekowa ma niską pojemność, niską głośność.
Nasza pompa zanurzająca ściekowa WQ jest pompą ściekową opracowaną na podstawie wprowadzenia zagranicznej zaawansowanej technologii.Pompa zanurzająca serii WQ jest wyposażeniem nawadniającym złączonym przez silnik i pompę, zwłaszcza obrotowy obrotowy i obrotowy dwukanałowy dopasowany do spiralnego ciała pompy odśrodkowej, które mają niezwykle dużą zdolność drenażową.
Parametry pompy zanurzalnej WQ:
Model | Średnica wyjścia (mm) | Przepływ (m3/h) | Głowa (m) | Moc (kw) | Prędkość (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, możesz skontaktować się z nami.
Wybierzemy dla Państwa odpowiedni model pompy.
Wpisz swoją wiadomość