
315KW 250KW 280KW pompy ściekowej oczyszczalni ścieków 6000M3/h
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 sztukę | Cena : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zatapialna pompa ściekowa z obudową drewnianą lub pojemnikiem 20 cali | Czas dostawy : | 2-3 dni robocze po potwierdzeniu płatności |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 8578 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numer modelu: | WQ |
Szczegóły informacji |
|||
Wskaźnik przepływu: | 5-3500m3/h | Wskaźnik głowy: | 5-200 m |
---|---|---|---|
Średnica wylotu: | 100mm-350mm | Moc silnika: | 0,55 kW-220 kW |
napięcie: | 380v/420v/480v lub zgodnie z żądaniem | Częstotliwość: | AC 3 fazy 50 Hz/60 Hz |
Materiał: | Żeliwo/stal nierdzewna | OEM ODM: | Zaakceptować |
Gwarancja jakości: | Rok lub dłużej | ||
Podkreślić: | pompa wodna zanurzająca,Płynna pompa ściekowa |
opis produktu
Pompy zanurzające Przegląd |
|
Wykorzystanie pomp zanurzalnych |
|
Właściwości pomp zanurzalnych |
|
Średnica wyjścia | Model | Przepływ zrzutów | Głowa | Prędkość | Władza | |
mm | Seria WQ | m3/h | m | r/min | kw | KS |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Jeśli te zanurzalne pompy ściekowe spełniają Twoje wymagania, proszę nie wahaj się wysłać zapytanie, wyślemy Ci cenę i czas dostawy.
Wpisz swoją wiadomość