
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektryczna pompa wodna do otworów wiertniczych Głębokie studnie Pompy zanurzające Lista cen
Osoba kontaktowa : Destiny.Huang
Numer telefonu : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimalne zamówienie : | 1 SET | Cena : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pompa głębinowa ze studnią głębinową jest pakowana w drewnianą skrzynkę lub na żądanie. | Czas dostawy : | W ciągu 2-5 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Możliwość Supply : | 9863 zestawów miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | APK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Numer modelu: | Pompa głębinowa o mocy 60 KM |
Szczegóły informacji |
|||
Wskaźnik przepływu: | 9 m3/h-120 m3/h | Głowa: | 9-140 m |
---|---|---|---|
napięcie: | Pompa głębinowa 380v/440v/460v/480v/600v/660v | Moc silnika: | Pompa głębinowa o mocy 45 kW i mocy 60 KM |
Częstotliwość: | 3 fazy 50 Hz/60 Hz | Materiał: | Żeliwo lub stal nierdzewna 304/316/316l/nierdzewność duplex/904l |
Cechy: | Wysoki przepływ, wysoka wysokość podnoszenia, antykorozyjna | OEM ODM: | Zaakceptować |
Gwarancja: | 24 miesiące | ||
Podkreślić: | głęboki studnia pompa wodna zanurzalna,pompa wody do studni głębokiej |
opis produktu
45kw 60hp podwodna pompa wody do studni głębokich do nawadniania / systemu dostaw wody
45kw 60hp Głębokie studnie, pompy podwodne:
45kw 60hp Głęboki studnia pompy podwodnej cechy:
45kw 60hp głębokowierzchniowa pompa wodna zanurzalna:
(w stali nierdzewnej304/316/316l/duplex nierdzewna/ss904l i 380v/440v/480v/600v/660v. Proszę wybierać rodzaj pompy podwodnej, która Cię interesuje lub skontaktować się z nami bezpośrednio.)
Średnica | Model | Moc silnika | Zakres przepływów | Odległość głowy | |
Calowanie | QJ(H) Seria | kw | KS | m3/h | m |
8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210-284 |
8" | 200QJ(H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 |
10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80-120 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
Wpisz swoją wiadomość